<address id="t5hd5"></address>

        山東圣陽電源股份有限公司

        關鍵時刻·值得信賴!

        產品中心

        您所在的位置:

        首頁>產品中心>備用電池

        GFMD-C系列電池

        GFMD-C系列電池

        產品特征

        價格:面議

        容量范圍(C10):100Ah—3000Ah;

        電壓等級:2V

        設計浮充壽命:設計壽命達15年(25℃)

        自放電率:≤1%/月(25℃);

        充電接受能力高,節時節能:均勻一致的浮充電壓

        工作溫度范圍寬:-15~45℃。

        擱置壽命:2年

        抗深放電性能好:大電流放電性能好;

        主要應用領域

        有線通信局(站)、交換站

        無線通信局(站)、分散基站

        電力、軍用等各類專網通信基站

        數據傳輸和電視信號傳輸

        產品參數

         

        PDF 產品型號 額定電壓(V) 10h率容量(Ah) 長(mm) 寬(mm) 高(mm) 總高 (mm) 重量 (kg) 短路電流(A) 參考內阻(mΩ) 端子類型
        GFMD-100C 2 100 172.5 65 205 212 5.3 2700 0.65 GFM-25
        GFMD-150C 2 150 110 208 242 260 11.0 3050 0.64 GFM-23
        GFMD-200C 2 200 98.5 174 348.5 357.5 13.5 3100 0.51 GFM-21
        GFMD-300C 2 300 141 174 348.5 357.5 19.1 3900 0.43 GFM-21
        GFMD-400C 2 400 175 174 348.5 357.5 24.5 4900 0.31 GFM-21
        GFMD-500C 2 500 213.5 174 348.5 357.5 29.8 5200 0.29 GFM-21
        GFMD-600C 2 600 252 175 348.5 357.5 36.2 6000 0.30 GFM-21
        GFMD-800C 2 800 350 173 338 347 48.9 7200 0.16 GFM-21
        GFMD-1000C 2 1000 430 173 338 347 60.3 8600 0.14 GFM-21
        GFMD-1200C 2 1200 510 175 338 347 72.7 9900 0.15 GFM-27
        GFMD-1500C 2 1500 318 341 341 351 88.1 11500 0.16 GFM-27
        GFMD-2000C 2 2000 433 342 341 351 120.0 13400 0.09 GFM-27
        GFMD-3000C 2 3000 629 346 341 351 176.0 20000 0.08 GFM-27

        国产裸模视频免费区无码