<address id="t5hd5"></address>

        山東圣陽電源股份有限公司

        關鍵時刻·值得信賴!

        產品中心

        您所在的位置:

        首頁>產品中心>UPS高壓直流電源系列

        UPS高壓直流電源系列

        UPS高壓直流電源系列

        產品特征

        價格:面議

        主要應用領域

        有線通信局(站)、交換站

        無線通信局(站)、分散基站

        電力、軍用等各類專網通信基站

        數據傳輸和電視信號傳輸

        產品參數

         

        PDF 系統規格 系統參數 電池組尺寸 機柜/單簇系統尺寸
        系列匯總 規格書 系統電壓(V) 系統容量(Ah) 標稱功率 
        (kw)
        系統能量(kWh) 最大輸出功率(kw) 最大放電電流(A) 電池個數 電池模塊 電流等級 系統安裝方式 寬(W)(mm) 高(U)(mm) 深(D)(mm) 參考重量(kg) 寬(W)(mm) 深(D)(mm) 高(H)(mm) 柜子參考重量(kg) 整備系統重量(kg)
            96 25 2.4 2.4 9.6 100 1 96V25 4C 一體機 440 222 580 42.7
          192 25 4.8 4.8 19.2 100 1 192V25 4C 一體機 440 222 680 62.4
          204.8 25 5.12 5.12 20.48 100 1 204.8V25 4C 一體機 440 222 680 64.76
          204.8 20 4.10 4.10 24.58 120 1 204.8V20 6C 一體機 440 222 680 64.76
          192 50 9.6 9.6 38.4 200 4 48V50 4C 機柜 440 133 470 28 600 800 1400 102 236
          384 50 19.2 19.2 76.8 200 8 48V50 4C 機柜 440 133 470 28 600 800 2000 140 384
          480 50 24 24 96 200 10 48V50 4C 機柜 440 133 470 28 600 800 2000 140 440
          512 50 25.6 25.6 102.4 200 10 51.2V50 4C 機柜 440 133 470 29.5 600 800 2000 140 455
          192 100 19.2 19.2 76.8 400 4 48V100 4C 機柜 440 133 820 57 600 1000 2000 177 425
          384 100 38.4 38.4 153.6 400 8 48V100 4C 機柜 440 133 820 57 600 1000 2000 177 653
          480 100 48 48 192 400 10 48V100 4C 機柜 440 133 820 57 600 1000 2000 177 767
          512 100 51.2 51.2 204.8 400 10 51.2V100 4C 機柜 440 133 820 60 600 1000 2000 177 797
          192 100 19.2 19.2 19.2 100 4 48V100 1C 機柜 440 133 460 41 600 800 1400 102 286
          384 100 38.4 38.4 38.4 100 8 48V100 1C 機柜 440 133/222 460/360 41 600 800 2000 140 488
          480 100 48 48 48 100 10 48V100 1C 機柜 440 133/222 460/360 41 600 800 2000 140 570
          512 100 51.2 51.2 51.2 100 10 51.2V100 1C 機柜 440 133/222 460/360 43.5/ 600 800 2000 140 595
        国产裸模视频免费区无码