<address id="t5hd5"></address>

        山東圣陽電源股份有限公司

        關鍵時刻·值得信賴!

        產品中心

        您所在的位置:

        首頁>產品中心>CELLNIKE牽引電池

        CELLNIKE牽引電池

        CELLNIKE牽引電池

        產品特征

        價格:面議

        1:具有更高的放電效率,更長的運行時間和使用壽命;

        2:成熟的管式正極板技術,采用進口的高強度、小孔徑、低電阻聚酯纖維無紡布排管;

        3:采用微孔專利結構隔板,有效輔助電解液的攪動;

        4:先進的殼蓋熱封技術,確保電解液不泄露;

        5:采用銅芯的軟線連接,避免震動引起的松動,方便維護;

        6:配備自動加水系統、電解液攪動系統;

        7:可選配電池云監控系統,實時監控電池運行狀態。

        主要應用領域

        有線通信局(站)、交換站

        無線通信局(站)、分散基站

        電力、軍用等各類專網通信基站

        數據傳輸和電視信號傳輸

        產品參數

         

        電池規格 標稱/額定容量
        (5小時)
        最大電池
        單體長度
        (mm)
        最大電池
        單體寬度
        (mm)
        最大電池
        單體高度
        (mm)
        帶電解液重量
        (±5%kg)
        2HPzS160 160 47 198 435 9.5
        3HPzS240 240 65 198 435 13.6
        4HPzS320 320 83 198 435 17.6
        5HPzS400 400 101 198 435 21.9
        6HPzS480 480 119 198 435 25.8
        7HPzS560 560 137 198 435 30.2
        8HPzS640 640 155 198 435 34.1
        9HPzS720 720 173 198 435 40.8
        10HPzS800 800 191 198 435 45.4
                   
        2HPzS180 180 47 198 505 11.9
        3HPzS270 270 65 198 505 16.6
        4HPzS360 360 83 198 505 21.2
        5HPzS450 450 101 198 505 25.9
        6HPzS540 540 119 198 505 30.6
        7HPzS630 630 137 198 505 35.2
        8HPzS720 720 155 198 505 40
        9HPzS810 810 173 198 505 44.7
        10HPzS900  900 191 198 505 49.4
                   
        2HPzS210 210 47 198 547 12.6
        3HPzS315 315 65 198 547 17.5
        4HPzS420 420 83 198 547 22.4
        5HPzS525 525 101 198 547 27.5
        6HPzS630 630 119 198 547 32.2
        7HPzS735 735 137 198 547 37
        8HPzS840 840 155 198 547 41.8
        9HPzS945 945 173 198 547 46.9
        10HPzS1050 1050 191 198 547 51.7
                   
        2HPzS230 230 47 198 575 13.2
        3HPzS345 345 65 198 575 18.8
        4HPzS460 460 83 198 575 24.3
        5HPzS575 575 101 198 575 28.8
        6HPzS690 690 119 198 575 34.9
        7HPzS805 805 137 198 575 40.3
        8HPzS920 920 155 198 575 45.7
        9HPzS1035 1035 173 198 575 51
        10HPzS1150 1150 191 198 575 56.4
                   
        2HPzS250  250 47 198 600 14.3
        3HPzS375  375 65 198 600 19.9
        4HPzS500  500 83 198 600 25.7
        5HPzS625  625 101 198 600 31.3
        6HPzS750  750 119 198 600 37
        7HPzS875  875 137 198 600 42.7
        8HPzS1000  1000 155 198 600 48.3
        9HPzS1125  1125 173 198 600 54.1
        10HPzS1250  1250 191 198 600 59.8
                   
        2HPzS280 280 47 198 715 17
        3HPzS420 420 65 198 715 23.6
        4HPzS560 560 83 198 715 30.2
        5HPzS700 700 101 198 715 36.8
        6 HPzS 840 840 119 198 715 43.4
        7 HPzS 980 980 137 198 715 50
        8HPzS1120 1120 155 198 715 56.6
        9HPzS1260 1260 173 198 715 63.2
        10HPzS1400 1400 191 198 715 69.9
                   
        2HPzS310  310 47 198 750 17.6
        3HPzS465  465 65 198 750 24.3
        4HPzS620  620 83 198 750 31.2
        5HPzS775  775 101 198 750 38
        6HPzS930  930 119 198 750 44.8
        7HPzS1085  1085 137 198 750 51.6
        8HPzS1240  1240 155 198 750 58.5
        9HPzS1395  1395 173 198 750 65.4
        10HPzS1550  1550 191 198 750 72.3

         

          

        電池規格 標稱/額定容量
        (5小時)
        最大電池
        單體長度
        (mm)
        最大電池
        單體寬度
        (mm)
        最大電池
        單體高度
        (mm)
        帶電解液重量
        (±5%kg)
        2HPzS160 160 47 198 435 9.5
        3HPzS240 240 65 198 435 13.6
        4HPzS320 320 83 198 435 17.6
        5HPzS400 400 101 198 435 21.9
        6HPzS480 480 119 198 435 25.8
        7HPzS560 560 137 198 435 30.2
        8HPzS640 640 155 198 435 34.1
        9HPzS720 720 173 198 435 40.8
        10HPzS800 800 191 198 435 45.4
                   
        2HPzS180 180 47 198 505 11.9
        3HPzS270 270 65 198 505 16.6
        4HPzS360 360 83 198 505 21.2
        5HPzS450 450 101 198 505 25.9
        6HPzS540 540 119 198 505 30.6
        7HPzS630 630 137 198 505 35.2
        8HPzS720 720 155 198 505 40
        9HPzS810 810 173 198 505 44.7
        10HPzS900  900 191 198 505 49.4
                   
        2HPzS210 210 47 198 547 12.6
        3HPzS315 315 65 198 547 17.5
        4HPzS420 420 83 198 547 22.4
        5HPzS525 525 101 198 547 27.5
        6HPzS630 630 119 198 547 32.2
        7HPzS735 735 137 198 547 37
        8HPzS840 840 155 198 547 41.8
        9HPzS945 945 173 198 547 46.9
        10HPzS1050 1050 191 198 547 51.7
                   
        2HPzS230 230 47 198 575 13.2
        3HPzS345 345 65 198 575 18.8
        4HPzS460 460 83 198 575 24.3
        5HPzS575 575 101 198 575 28.8
        6HPzS690 690 119 198 575 34.9
        7HPzS805 805 137 198 575 40.3
        8HPzS920 920 155 198 575 45.7
        9HPzS1035 1035 173 198 575 51
        10HPzS1150 1150 191 198 575 56.4
                   
        2HPzS250  250 47 198 600 14.3
        3HPzS375  375 65 198 600 19.9
        4HPzS500  500 83 198 600 25.7
        5HPzS625  625 101 198 600 31.3
        6HPzS750  750 119 198 600 37
        7HPzS875  875 137 198 600 42.7
        8HPzS1000  1000 155 198 600 48.3
        9HPzS1125  1125 173 198 600 54.1
        10HPzS1250  1250 191 198 600 59.8
                   
        2HPzS280 280 47 198 715 17
        3HPzS420 420 65 198 715 23.6
        4HPzS560 560 83 198 715 30.2
        5HPzS700 700 101 198 715 36.8
        6 HPzS 840 840 119 198 715 43.4
        7 HPzS 980 980 137 198 715 50
        8HPzS1120 1120 155 198 715 56.6
        9HPzS1260 1260 173 198 715 63.2
        10HPzS1400 1400 191 198 715 69.9
                   
        2HPzS310  310 47 198 750 17.6
        3HPzS465  465 65 198 750 24.3
        4HPzS620  620 83 198 750 31.2
        5HPzS775  775 101 198 750 38
        6HPzS930  930 119 198 750 44.8
        7HPzS1085  1085 137 198 750 51.6
        8HPzS1240  1240 155 198 750 58.5
        9HPzS1395  1395 173 198 750 65.4
        10HPzS1550  1550 191 198 750 72.3
                   
        電池規格 標稱/額定容量
        (5小時)
        最大電池
        單體長度
        (mm)
        最大電池
        單體寬度
        (mm)
        最大電池
        單體高度
        (mm)
        帶電解液重量
        (±5%kg)
        2HPzB100 100 45 158 397 6.9
        3HPzB150 150 61 158 397 9.3
        4HPzB200 200 77 158 397 11.8
        5HPzB250 250 93 158 397 14.4
        6HPzB300 300 109 158 397 16.9
        7HPzB350 350 125 158 397 19.4
        8HPzB400 400 141 158 397 21.9
        9HPzB450 450 157 158 397 24.4
        10HPzB500 500 173 158 397 26.9
                   
        2HPzB110 110 45 158 420 7.6
        3HPzB165 165 61 158 420 9.9
        4HPzB220 220 77 158 420 12.5
        5HPzB275 275 93 158 420 14.8
        6HPzB330 330 109 158 420 17.8
        7HPzB385 385 125 158 420 20.5
        8HPzB440 440 141 158 420 23.1
        9HPzB495 495 157 158 420 25.7
        10HPzB550 550 173 158 420 28.4
                   
        2HPzB120 120 45 158 453 8
        3HPzB180 180 61 158 453 10.8
        4HPzB240 240 77 158 453 13.6
        5HPzB300 300 93 158 453 16.5
        6HPzB360 360 109 158 453 19.4
        7HPzB420 420 125 158 453 22.3
        8HPzB480 480 141 158 453 25.1
        9HPzB540 540 157 158 453 28
        10HPzB600 600 173 158 453 30.7
                   
         2HPzB130 130 45 158 484 8.4
         3HPzB195 195 61 158 484 11.4
         4HPzB260 260 77 158 484 14.5
         5HPzB325 325 93 158 484 17.2
         6HPzB390 390 109 158 484 20.5
         7HPzB455 455 125 158 484 23.6
         8HPzB520 520 141 158 484 26.6
         9HPzB585 585 157 158 484 29.6
        10HPzB650 650 173 158 484 32.6
                   
        2HPzB140 140 45 158 518 9.3
        3HPzB210 210 61 158 518 12.4
        4HPzB280 280 77 158 518 15.7
        5HPzB350 350 89 158 518 18.7
        6HPzB420 420 109 158 518 22.4
        7HPzB490 490 125 158 518 25.8
        8HPzB560 560 141 158 518 29.1
        9HPzB630 630 157 158 518 33.4
        10HPzB700 700 173 158 518 35.7
                   
         2HPzB150 150 45 158 541 9.6
         3HPzB225 225 61 158 541 13.1
         4HPzB300 300 77 158 541 16.6
         5HPzB375 375 89 158 541 19.7
         6HPzB450 450 109 158 541 23.5
         7HPzB525 525 125 158 541 27.1
         8HPzB600 600 141 158 541 30.6
         9HPzB675 675 157 158 541 34
        10HPzB750 750 173 158 541 37.5
                   
        2HPzB160 160 45 158 565 10.1
        3HPzB240 240 61 158 565 13.8
        4HPzB320 320 77 158 565 17.5
        5 HPzB 400 400 93 158 565 20.9
        6 HPzB 480 480 109 158 565 24.9
        7HPzB560 560 125 158 565 28.7
        8HPzB640 640 141 158 565 32.4
        9HPzB720 720 157 158 565 36.1
        10HPzB800 800 173 158 565 39.8
                   
        2HPzB170 170 45 158 597 10.7
        3HPzB255 255 61 158 597 14.6
        4HPzB340 340 77 158 597 18.4
        5HPzB425 425 93 158 597 22
        6HPzB510 510 109 158 597 26.4
        7HPzB595 595 125 158 597 30.4
        8HPzB680 680 141 158 597 34.2
        9HPzB765 765 157 158 597 38.2
        10HPzB850 850 173 158 597 42.1
                   
         2HPzB200 200 45 158 655 12.5
         3HPzB300 300 61 158 655 17.1
         4HPzB400 400 77 158 655 21.7
         5HPzB500 500 93 158 655 25.8
         6HPzB600 600 109 158 655 30.9
         7HPzB700 700 125 158 655 35.4
         8HPzB800 800 141 158 655 40.3
         9HPzB900 900 157 158 655 44.8
         10HPzB1000 1000 173 158 655 49.5
                   
         2HPzB210 210 45 158 710 13.1
         3HPzB315 315 61 158 710 17.8
         4HPzB420 420 77 158 710 22.6
         5HPzB525 525 93 158 710 27
         6HPzB630 630 109 158 710 32.2
         7HPzB735 735 125 158 710 37.1
         8HPzB840 840 141 158 710 41.9
         9HPzB945 945 157 158 710 46.7
         10HPzB1050 1050 173 158 710 50.6
                   
        2HPzB220 220 45 158 718 13.7
        3HPzB330 330 61 158 718 18.7
        4HPzB440 440 77 158 718 23.8
        5HPzB550 550 93 158 718 28.8
        6HPzB660 660 109 158 718 33.9
        7HPzB770 770 125 158 718 38.6
        8HPzB880 880 141 158 718 44
        9HPzB990 990 157 158 718 49.1
        10PzB1100 1100 173 158 718 54
        国产裸模视频免费区无码